DSDS Home
EDDS Home
Double Star Home
ESA Science Home
Science Data System

Prime Parameters Summary Parameters EPOS Parameters DSDS Web Back Home

Database Summary

This page shows the current contents of the data centre Prime and Summary Parameter database. Each product from each instrument is shown in a separate column (1 and 2 are the Prime parameter data from TC1 and TC2 spacecraft and S is the associated summary parameters). If data for a product has not yet been produced or if the file is empty then a '.' is shown in the column (show empty files). A number indicates the latest validated version of the product. The columns to the left show the date (and day of year) and a set of links that will take you to the Prime, Summary or EPOS selection pages (with the date automatically selected). A view showing files awaiting validation is also available. The previous version of this page is still available.

                          | AUX ASP DWP FGM  HEE  HEP  HIA HID  LEI LFE NUA PEA  STA 
                          | 1 2 1S  1S  1S2S 1S2S 1S2S 1S  1S2S 2S  2S  2S  1S2S 1S  
--------------------------+---------------------------------------------------------------------
2008-06-25 (177) PP SP JP | . . ..  ..  .... ..11 ..11 ..  ..11 ..  ..  ..  .... ..
2008-06-24 (176) PP SP JP | . . ..  ..  .... ..11 ..11 ..  ..11 ..  ..  ..  .... ..
2008-06-23 (175) PP SP JP | . . ..  ..  .... ..11 ..11 ..  ..11 ..  ..  ..  .... ..
2008-06-22 (174) PP SP JP | . . ..  ..  .... ..11 ..11 ..  ..11 ..  ..  ..  .... ..
2008-06-21 (173) PP SP JP | . . ..  ..  .... ..11 ..11 ..  ..11 ..  ..  ..  .... ..
2008-06-20 (172) PP SP JP | . . ..  ..  .... ..11 ..11 ..  ..11 ..  ..  ..  .... ..
2008-06-19 (171) PP SP JP | . . ..  ..  .... ..11 ..11 ..  ..11 ..  ..  ..  .... ..
2008-06-18 (170) PP SP JP | . . ..  ..  .... ..11 ..11 ..  ..11 ..  ..  ..  .... ..
2008-06-17 (169) PP SP JP | . . ..  ..  .... .... .... ..  .... ..  ..  ..  .... ..
2008-06-16 (168) PP SP JP | . . ..  ..  .... ..11 ..11 ..  ..11 ..  ..  ..  .... ..
2008-06-15 (167) PP SP JP | . . ..  ..  .... ..11 ..11 ..  ..11 ..  ..  ..  .... ..
2008-06-14 (166) PP SP JP | . . ..  ..  .... .... .... ..  .... ..  ..  ..  .... ..
2008-06-13 (165) PP SP JP | . . ..  ..  .... .... .... ..  .... ..  ..  ..  .... ..
2008-06-12 (164) PP SP JP | . . ..  ..  .... ..11 ..11 ..  ..11 ..  ..  ..  .... ..
2008-06-11 (163) PP SP JP | . . ..  ..  .... ..11 ..11 ..  ..11 ..  ..  ..  .... ..
2008-06-10 (162) PP SP JP | . . ..  ..  .... ..11 ..11 ..  ..11 ..  ..  ..  .... ..
2008-06-09 (161) PP SP JP | . . ..  ..  .... ..11 ..11 ..  ..11 ..  ..  ..  .... ..
2008-06-08 (160) PP SP JP | . . ..  ..  .... ..11 ..11 ..  ..11 ..  ..  ..  .... ..
2008-06-07 (159) PP SP JP | . . ..  ..  .... ..11 ..11 ..  ..11 ..  ..  ..  .... ..
2008-06-06 (158) PP SP JP | . . ..  ..  .... ..11 ..11 ..  ..11 ..  ..  ..  .... ..
2008-06-05 (157) PP SP JP | . . ..  ..  .... ..11 ..11 ..  ..11 ..  ..  ..  .... ..
2008-06-04 (156) PP SP JP | . . ..  ..  .... ..11 ..11 ..  ..11 ..  ..  ..  .... ..
2008-06-03 (155) PP SP JP | . . ..  ..  .... ..11 ..11 ..  ..11 ..  ..  ..  .... ..
2008-06-02 (154) PP SP JP | . . ..  ..  .... ..11 ..11 ..  ..11 ..  ..  ..  .... ..
2008-06-01 (153) PP SP JP | . . ..  ..  .... ..11 ..11 ..  ..11 ..  ..  ..  .... ..

                          | AUX ASP DWP FGM  HEE  HEP  HIA HID  LEI LFE NUA PEA  STA 
                          | 1 2 1S  1S  1S2S 1S2S 1S2S 1S  1S2S 2S  2S  2S  1S2S 1S  
--------------------------+---------------------------------------------------------------------
2008-05-31 (152) PP SP JP | . 1 ..  ..  ..11 ..11 ..11 ..  ..11 ..  ..  ..  .... ..
2008-05-30 (151) PP SP JP | . 1 ..  ..  ..11 ..11 ..11 ..  ..11 ..  ..  ..  ..11 ..
2008-05-29 (150) PP SP JP | . 1 ..  ..  ..11 ..11 ..11 ..  ..11 ..  ..  ..  ...1 ..
2008-05-28 (149) PP SP JP | . 1 ..  ..  ..11 ..11 ..11 ..  ..11 ..  ..  ..  .... ..
2008-05-27 (148) PP SP JP | . 1 ..  ..  ..11 ..11 ..11 ..  ..11 ..  ..  ..  ..11 ..
2008-05-26 (147) PP SP JP | . 1 ..  ..  ..11 ..11 ..11 ..  ..11 ..  ..  ..  ...1 ..
2008-05-25 (146) PP SP JP | . 1 ..  ..  ..11 ..11 ..11 ..  ..11 ..  ..  ..  ..11 ..
2008-05-24 (145) PP SP JP | . 1 ..  ..  ..11 ..11 ..11 ..  ..11 ..  ..  ..  ..11 ..
2008-05-23 (144) PP SP JP | . 1 ..  ..  ..11 ..11 ..11 ..  ..11 ..  ..  ..  .... ..
2008-05-22 (143) PP SP JP | . 1 ..  ..  ..11 ..11 ..11 ..  ..11 ..  ..  ..  ..11 ..
2008-05-21 (142) PP SP JP | . 1 ..  ..  ..11 ..11 ..11 ..  ..11 ..  ..  ..  .... ..
2008-05-20 (141) PP SP JP | . 1 ..  ..  ..11 ..11 ..11 ..  ..11 ..  ..  ..  ..11 ..
2008-05-19 (140) PP SP JP | . 1 ..  ..  ..11 ..11 ..11 ..  ..11 ..  ..  ..  .... ..
2008-05-18 (139) PP SP JP | . 1 ..  ..  ..11 .... .... ..  .... ..  ..  ..  .... ..
2008-05-17 (138) PP SP JP | . 1 ..  ..  ..11 .... .... ..  .... ..  ..  ..  .... ..
2008-05-16 (137) PP SP JP | . 1 ..  ..  ..11 .... .... ..  .... ..  ..  ..  ..11 ..
2008-05-15 (136) PP SP JP | . 1 ..  ..  ..11 .... .... ..  .... ..  ..  ..  .... ..
2008-05-14 (135) PP SP JP | . 1 ..  ..  ..11 .... .... ..  .... ..  ..  ..  .... ..
2008-05-13 (134) PP SP JP | . 1 ..  ..  ..11 .... .... ..  .... ..  ..  ..  .... ..
2008-05-12 (133) PP SP JP | . 1 ..  ..  ..11 .... .... ..  .... ..  ..  ..  .... ..
2008-05-11 (132) PP SP JP | . 1 ..  ..  ..11 .... .... ..  .... ..  ..  ..  .... ..
2008-05-10 (131) PP SP JP | . 1 ..  ..  ..11 .... .... ..  .... ..  ..  ..  .... ..
2008-05-09 (130) PP SP JP | . 1 ..  ..  ..11 .... .... ..  .... ..  ..  ..  .... ..
2008-05-08 (129) PP SP JP | . 1 ..  ..  ..11 .... .... ..  .... ..  ..  ..  .... ..
2008-05-07 (128) PP SP JP | . 1 ..  ..  ..11 .... .... ..  .... ..  ..  ..  ..11 ..
2008-05-06 (127) PP SP JP | . 1 ..  ..  ..11 .... .... ..  .... ..  ..  ..  ..11 ..
2008-05-05 (126) PP SP JP | . 1 ..  ..  ..11 .... .... ..  .... ..  ..  ..  ..1. ..
2008-05-04 (125) PP SP JP | . 1 ..  ..  ..11 .... .... ..  .... ..  ..  ..  .... ..
2008-05-03 (124) PP SP JP | . 1 ..  ..  ..11 .... .... ..  .... ..  ..  ..  .... ..
2008-05-02 (123) PP SP JP | . 1 ..  ..  ..11 .... .... ..  .... ..  ..  ..  .... ..
2008-05-01 (122) PP SP JP | . 1 ..  ..  ..11 .... .... ..  .... ..  ..  ..  .... ..

                          | AUX ASP DWP FGM  HEE  HEP  HIA HID  LEI LFE NUA PEA  STA 
                          | 1 2 1S  1S  1S2S 1S2S 1S2S 1S  1S2S 2S  2S  2S  1S2S 1S  
--------------------------+---------------------------------------------------------------------
2008-04-30 (121) PP SP JP | . 1 ..  ..  ..11 .... .... ..  .... ..  ..  ..  .... ..
2008-04-29 (120) PP SP JP | . 1 ..  ..  ..11 .... .... ..  .... ..  ..  ..  ..11 ..
2008-04-28 (119) PP SP JP | . 1 ..  ..  ..11 .... .... ..  .... ..  ..  ..  .... ..
2008-04-27 (118) PP SP JP | . 1 ..  ..  .... .... .... ..  .... ..  ..  ..  .... ..
2008-04-26 (117) PP SP JP | . 1 ..  ..  .... .... .... ..  .... ..  ..  ..  .... ..
2008-04-25 (116) PP SP JP | . 1 ..  ..  .... .... .... ..  .... ..  ..  ..  .... ..
2008-04-24 (115) PP SP JP | . 1 ..  ..  .... .... .... ..  .... ..  ..  ..  .... ..
2008-04-23 (114) PP SP JP | . 1 ..  ..  .... .... .... ..  .... ..  ..  ..  .... ..
2008-04-22 (113) PP SP JP | . 1 ..  ..  .... .... .... ..  .... ..  ..  ..  .... ..
2008-04-21 (112) PP SP JP | . 1 ..  ..  .... .... .... ..  .... ..  ..  ..  .... ..
2008-04-20 (111) PP SP JP | . 1 ..  ..  .... .... .... ..  .... ..  ..  ..  .... ..
2008-04-19 (110) PP SP JP | . 1 ..  ..  .... .... .... ..  .... ..  ..  ..  .... ..
2008-04-18 (109) PP SP JP | . 1 ..  ..  .... .... .... ..  .... ..  ..  ..  .... ..
2008-04-17 (108) PP SP JP | . 1 ..  ..  .... .... .... ..  .... ..  ..  ..  .... ..
2008-04-16 (107) PP SP JP | . 1 ..  ..  .... .... .... ..  .... ..  ..  ..  .... ..
2008-04-15 (106) PP SP JP | . 1 ..  ..  .... .... .... ..  .... ..  ..  ..  .... ..
2008-04-14 (105) PP SP JP | . 1 ..  ..  .... .... .... ..  .... ..  ..  ..  .... ..
2008-04-13 (104) PP SP JP | . 1 ..  ..  .... .... .... ..  .... ..  ..  ..  .... ..
2008-04-12 (103) PP SP JP | . 1 ..  ..  .... .... .... ..  .... ..  ..  ..  .... ..
2008-04-11 (102) PP SP JP | . 1 ..  ..  .... .... .... ..  .... ..  ..  ..  .... ..
2008-04-10 (101) PP SP JP | . 1 ..  ..  .... .... .... ..  .... ..  ..  ..  .... ..
2008-04-09 (100) PP SP JP | . 1 ..  ..  .... .... .... ..  .... ..  ..  ..  .... ..
2008-04-08 (099) PP SP JP | . 1 ..  ..  .... .... .... ..  .... ..  ..  ..  .... ..
2008-04-07 (098) PP SP JP | . 1 ..  ..  .... .... .... ..  .... ..  ..  ..  .... ..
2008-04-06 (097) PP SP JP | . 1 ..  ..  .... .... .... ..  .... ..  ..  ..  .... ..
2008-04-05 (096) PP SP JP | . 1 ..  ..  .... .... .... ..  .... ..  ..  ..  .... ..
2008-04-04 (095) PP SP JP | . 1 ..  ..  .... .... .... ..  .... ..  ..  ..  .... ..
2008-04-03 (094) PP SP JP | . 2 ..  ..  ..1. .... .... ..  .... ..  ..  ..  .... ..
2008-04-02 (093) PP SP JP | . 2 ..  ..  ..1. .... .... ..  .... ..  ..  ..  .... ..
2008-04-01 (092) PP SP JP | . 2 ..  ..  ..1. .... .... ..  .... ..  ..  ..  ..11 ..

                          | AUX ASP DWP FGM  HEE  HEP  HIA HID  LEI LFE NUA PEA  STA 
                          | 1 2 1S  1S  1S2S 1S2S 1S2S 1S  1S2S 2S  2S  2S  1S2S 1S  
--------------------------+---------------------------------------------------------------------
2008-03-31 (091) PP SP JP | . 1 ..  ..  .... .... .... ..  .... ..  ..  ..  .... ..
2008-03-30 (090) PP SP JP | . 1 ..  ..  .... .... .... ..  .... ..  ..  ..  .... ..
2008-03-29 (089) PP SP JP | . 1 ..  ..  .... .... .... ..  .... ..  ..  ..  .... ..
2008-03-28 (088) PP SP JP | . 1 ..  ..  .... .... .... ..  .... ..  ..  ..  .... ..
2008-03-27 (087) PP SP JP | . 1 ..  ..  .... .... .... ..  .... ..  ..  ..  .... ..
2008-03-26 (086) PP SP JP | . 1 ..  ..  .... .... .... ..  .... ..  ..  ..  .... ..
2008-03-25 (085) PP SP JP | . 1 ..  ..  .... .... .... ..  .... ..  ..  ..  .... ..
2008-03-24 (084) PP SP JP | . 1 ..  ..  .... .... .... ..  .... ..  ..  ..  .... ..
2008-03-23 (083) PP SP JP | . . ..  ..  .... .... .... ..  .... ..  ..  ..  .... ..
2008-03-22 (082) PP SP JP | . . ..  ..  .... .... .... ..  .... ..  ..  ..  .... ..
2008-03-21 (081) PP SP JP | . . ..  ..  .... .... .... ..  .... ..  ..  ..  .... ..
2008-03-20 (080) PP SP JP | . . ..  ..  .... .... .... ..  .... ..  ..  ..  .... ..
2008-03-19 (079) PP SP JP | . . ..  ..  .... .... .... ..  .... ..  ..  ..  .... ..
2008-03-18 (078) PP SP JP | . . ..  ..  .... .... .... ..  .... ..  ..  ..  .... ..
2008-03-17 (077) PP SP JP | . . ..  ..  .... .... .... ..  .... ..  ..  ..  .... ..
2008-03-16 (076) PP SP JP | . . ..  ..  .... .... .... ..  .... ..  ..  ..  .... ..
2008-03-15 (075) PP SP JP | . . ..  ..  .... .... .... ..  .... ..  ..  ..  .... ..
2008-03-14 (074) PP SP JP | . . ..  ..  .... .... .... ..  .... ..  ..  ..  .... ..
2008-03-13 (073) PP SP JP | . . ..  ..  .... .... .... ..  .... ..  ..  ..  .... ..
2008-03-12 (072) PP SP JP | . . ..  ..  .... .... .... ..  .... ..  ..  ..  .... ..
2008-03-11 (071) PP SP JP | . . ..  ..  .... .... .... ..  .... ..  ..  ..  .... ..
2008-03-10 (070) PP SP JP | . . ..  ..  .... .... .... ..  .... ..  ..  ..  .... ..
2008-03-09 (069) PP SP JP | . . ..  ..  .... .... .... ..  .... ..  ..  ..  .... ..
2008-03-08 (068) PP SP JP | . . ..  ..  .... .... .... ..  .... ..  ..  ..  .... ..
2008-03-07 (067) PP SP JP | . . ..  ..  .... .... .... ..  .... ..  ..  ..  .... ..
2008-03-06 (066) PP SP JP | . . ..  ..  .... .... .... ..  .... ..  ..  ..  .... ..
2008-03-05 (065) PP SP JP | . . ..  ..  .... .... .... ..  .... ..  ..  ..  .... ..
2008-03-04 (064) PP SP JP | . . ..  ..  .... .... .... ..  .... ..  ..  ..  .... ..
2008-03-03 (063) PP SP JP | . . ..  ..  .... .... .... ..  .... ..  ..  ..  .... ..
2008-03-02 (062) PP SP JP | . . ..  ..  .... .... .... ..  .... ..  ..  ..  .... ..
2008-03-01 (061) PP SP JP | . . ..  ..  .... .... .... ..  .... ..  ..  ..  .... ..

                          | AUX ASP DWP FGM  HEE  HEP  HIA HID  LEI LFE NUA PEA  STA 
                          | 1 2 1S  1S  1S2S 1S2S 1S2S 1S  1S2S 2S  2S  2S  1S2S 1S  
--------------------------+---------------------------------------------------------------------
2008-02-29 (060) PP SP JP | . . ..  ..  .... .... .... ..  .... ..  ..  ..  .... ..
2008-02-28 (059) PP SP JP | . . ..  ..  .... .... .... ..  .... ..  ..  ..  .... ..
2008-02-27 (058) PP SP JP | . . ..  ..  .... .... .... ..  .... ..  ..  ..  .... ..
2008-02-26 (057) PP SP JP | . . ..  ..  .... .... .... ..  .... ..  ..  ..  .... ..
2008-02-25 (056) PP SP JP | . . ..  ..  .... .... .... ..  .... ..  ..  ..  .... ..
2008-02-24 (055) PP SP JP | . . ..  ..  .... .... .... ..  .... ..  ..  ..  .... ..
2008-02-23 (054) PP SP JP | . . ..  ..  .... .... .... ..  .... ..  ..  ..  .... ..
2008-02-22 (053) PP SP JP | . . ..  ..  .... .... .... ..  .... ..  ..  ..  .... ..
2008-02-21 (052) PP SP JP | . . ..  ..  .... .... .... ..  .... ..  ..  ..  .... ..
2008-02-20 (051) PP SP JP | . . ..  ..  .... .... .... ..  .... ..  ..  ..  .... ..
2008-02-19 (050) PP SP JP | . . ..  ..  .... .... .... ..  .... ..  ..  ..  .... ..
2008-02-18 (049) PP SP JP | . . ..  ..  .... .... .... ..  .... ..  ..  ..  .... ..
2008-02-17 (048) PP SP JP | . . ..  ..  .... .... .... ..  .... ..  ..  ..  .... ..
2008-02-16 (047) PP SP JP | . . ..  ..  .... .... .... ..  .... ..  ..  ..  .... ..
2008-02-15 (046) PP SP JP | . . ..  ..  .... .... .... ..  .... ..  ..  ..  .... ..
2008-02-14 (045) PP SP JP | . . ..  ..  .... .... .... ..  .... ..  ..  ..  .... ..
2008-02-13 (044) PP SP JP | . . ..  ..  .... .... .... ..  .... ..  ..  ..  .... ..
2008-02-12 (043) PP SP JP | . . ..  ..  .... .... .... ..  .... ..  ..  ..  .... ..
2008-02-11 (042) PP SP JP | . . ..  ..  .... .... .... ..  .... ..  ..  ..  .... ..
2008-02-10 (041) PP SP JP | . . ..  ..  .... .... .... ..  .... ..  ..  ..  .... ..
2008-02-09 (040) PP SP JP | . . ..  ..  .... .... .... ..  .... ..  ..  ..  .... ..
2008-02-08 (039) PP SP JP | . . ..  ..  .... .... .... ..  .... ..  ..  ..  .... ..
2008-02-07 (038) PP SP JP | . . ..  ..  .... .... .... ..  .... ..  ..  ..  .... ..
2008-02-06 (037) PP SP JP | . . ..  ..  .... .... .... ..  .... ..  ..  ..  .... ..
2008-02-05 (036) PP SP JP | . . ..  ..  .... .... .... ..  .... ..  ..  ..  .... ..
2008-02-04 (035) PP SP JP | . . ..  ..  .... .... .... ..  .... ..  ..  ..  .... ..
2008-02-03 (034) PP SP JP | . . ..  ..  .... .... .... ..  .... ..  ..  ..  .... ..
2008-02-02 (033) PP SP JP | . . ..  ..  .... .... .... ..  .... ..  ..  ..  .... ..
2008-02-01 (032) PP SP JP | . . ..  ..  .... .... .... ..  .... ..  ..  ..  .... ..

                          | AUX ASP DWP FGM  HEE  HEP  HIA HID  LEI LFE NUA PEA  STA 
                          | 1 2 1S  1S  1S2S 1S2S 1S2S 1S  1S2S 2S  2S  2S  1S2S 1S  
--------------------------+---------------------------------------------------------------------
2008-01-31 (031) PP SP JP | . . ..  ..  .... .... .... ..  .... ..  ..  ..  .... ..
2008-01-30 (030) PP SP JP | . . ..  ..  .... .... .... ..  .... ..  ..  ..  .... ..
2008-01-29 (029) PP SP JP | . . ..  ..  .... .... .... ..  .... ..  ..  ..  .... ..
2008-01-28 (028) PP SP JP | . . ..  ..  .... .... .... ..  .... ..  ..  ..  .... ..
2008-01-27 (027) PP SP JP | . . ..  ..  .... .... .... ..  .... ..  ..  ..  .... ..
2008-01-26 (026) PP SP JP | . . ..  ..  .... .... .... ..  .... ..  ..  ..  .... ..
2008-01-25 (025) PP SP JP | . . ..  ..  .... .... .... ..  .... ..  ..  ..  .... ..
2008-01-24 (024) PP SP JP | . . ..  ..  .... .... .... ..  .... ..  ..  ..  .... ..
2008-01-23 (023) PP SP JP | . . ..  ..  .... ..11 ..11 ..  ..11 ..  ..  ..  .... ..
2008-01-22 (022) PP SP JP | . . ..  ..  .... ..11 ..11 ..  ..11 ..  ..  ..  .... ..
2008-01-21 (021) PP SP JP | . . ..  ..  .... ..11 ..11 ..  ..11 ..  ..  ..  .... ..
2008-01-20 (020) PP SP JP | . 1 ..  ..  ..11 ..11 ..11 ..  ..11 ..  ..  ..  .... ..
2008-01-19 (019) PP SP JP | . 1 ..  ..  ..11 .... .... ..  .... ..  ..  ..  ..11 ..
2008-01-18 (018) PP SP JP | . 1 ..  ..  ..11 .... ..11 ..  ..11 ..  ..  ..  .... ..
2008-01-17 (017) PP SP JP | . 1 ..  ..  ..11 .... ..11 ..  ..11 ..  ..  ..  ..11 ..
2008-01-16 (016) PP SP JP | . 1 ..  ..  ..11 .... ..11 ..  ..11 ..  ..  ..  .... ..
2008-01-15 (015) PP SP JP | . 1 ..  ..  ..11 .... ..11 ..  ..11 ..  ..  ..  .... ..
2008-01-14 (014) PP SP JP | . 1 ..  ..  ..11 .... ..11 ..  ..11 ..  ..  ..  ...1 ..
2008-01-13 (013) PP SP JP | . 1 ..  ..  ..11 .... ..11 ..  ..11 ..  ..  ..  ..1. ..
2008-01-12 (012) PP SP JP | . 1 ..  ..  ..11 .... ..11 ..  ..11 ..  ..  ..  .... ..
2008-01-11 (011) PP SP JP | . 1 ..  ..  ..11 .... ..11 ..  ..11 ..  ..  ..  .... ..
2008-01-10 (010) PP SP JP | . 1 ..  ..  ..11 .... ..11 ..  ..11 ..  ..  ..  .... ..
2008-01-09 (009) PP SP JP | . 1 ..  ..  ..11 .... ..11 ..  ..11 ..  ..  ..  .... ..
2008-01-08 (008) PP SP JP | . 1 ..  ..  ..11 .... ..11 ..  ..11 ..  ..  ..  .... ..
2008-01-07 (007) PP SP JP | . 1 ..  ..  .... .... ..11 ..  ..11 ..  ..  ..  ..11 ..
2008-01-06 (006) PP SP JP | . 1 ..  ..  ..11 .... .... ..  ..11 ..  ..  ..  .... ..
2008-01-05 (005) PP SP JP | . 1 ..  ..  ..11 .... ..11 ..  ..11 ..  ..  ..  ..11 ..
2008-01-04 (004) PP SP JP | . 1 ..  ..  ..11 .... ..11 ..  ..11 ..  ..  ..  .... ..
2008-01-03 (003) PP SP JP | . 1 ..  ..  ..11 .... ..11 ..  ..11 ..  ..  ..  .... ..
2008-01-02 (002) PP SP JP | . 1 ..  ..  ..11 .... ..11 ..  ..11 ..  ..  ..  .... ..
2008-01-01 (001) PP SP JP | . 1 ..  ..  ..11 .... ..11 ..  ..11 ..  ..  ..  ..11 ..

                          | AUX ASP DWP FGM  HEE  HEP  HIA HID  LEI LFE NUA PEA  STA 
                          | 1 2 1S  1S  1S2S 1S2S 1S2S 1S  1S2S 2S  2S  2S  1S2S 1S  
--------------------------+---------------------------------------------------------------------
2007-12-31 (365) PP SP JP | . 1 ..  ..  ..11 .... ..11 ..  ..11 ..  ..  ..  ..11 ..
2007-12-30 (364) PP SP JP | . 1 ..  ..  ..11 .... ..11 ..  ..11 ..  ..  ..  .... ..
2007-12-29 (363) PP SP JP | . 1 ..  ..  ..11 .... ..11 ..  ..11 ..  ..  ..  ..11 ..
2007-12-28 (362) PP SP JP | . 1 ..  ..  ..11 .... ..11 ..  ..11 ..  ..  ..  ..11 ..
2007-12-27 (361) PP SP JP | . 1 ..  ..  ..11 .... ..11 ..  ..11 ..  ..  ..  ..11 ..
2007-12-26 (360) PP SP JP | . 1 ..  ..  ..11 .... ..11 ..  ..11 ..  ..  ..  ..11 ..
2007-12-25 (359) PP SP JP | . 1 ..  ..  ..11 .... ..11 ..  ..11 ..  ..  ..  .... ..
2007-12-24 (358) PP SP JP | . 1 ..  ..  ..11 .... ..11 ..  ..11 ..  ..  ..  ..1. ..
2007-12-23 (357) PP SP JP | . 1 ..  ..  ..11 .... ..11 ..  ..11 ..  ..  ..  .... ..
2007-12-22 (356) PP SP JP | . 1 ..  ..  ..11 .... ..11 ..  ..11 ..  ..  ..  .... ..
2007-12-21 (355) PP SP JP | . 1 ..  ..  ..11 .... .... ..  .... ..  ..  ..  .... ..
2007-12-20 (354) PP SP JP | . 1 ..  ..  ..11 .... ..11 ..  ..11 ..  ..  ..  .... ..
2007-12-19 (353) PP SP JP | . 1 ..  ..  ..11 .... ..11 ..  ..11 ..  ..  ..  .... ..
2007-12-18 (352) PP SP JP | . 1 ..  ..  ..11 .... ..11 ..  ..11 ..  ..  ..  .... ..
2007-12-17 (351) PP SP JP | . 1 ..  ..  ..11 .... ..11 ..  ..11 ..  ..  ..  .... ..
2007-12-16 (350) PP SP JP | . 1 ..  ..  ..11 .... ..11 ..  ..11 ..  ..  ..  .... ..
2007-12-15 (349) PP SP JP | . 1 ..  ..  ..11 .... ..11 ..  ..11 ..  ..  ..  .... ..
2007-12-14 (348) PP SP JP | . 1 ..  ..  ..11 .... ...1 ..  ...1 ..  ..  ..  .... ..
2007-12-13 (347) PP SP JP | . 1 ..  ..  ..11 .... .... ..  ...1 ..  ..  ..  .... ..
2007-12-12 (346) PP SP JP | . 1 ..  ..  ..11 .... .... ..  .... ..  ..  ..  .... ..
2007-12-11 (345) PP SP JP | . . ..  ..  .... .... .... ..  .... ..  ..  ..  .... ..
2007-12-10 (344) PP SP JP | . . ..  ..  .... .... .... ..  .... ..  ..  ..  .... ..
2007-12-09 (343) PP SP JP | . . ..  ..  .... .... .... ..  .... ..  ..  ..  .... ..
2007-12-08 (342) PP SP JP | . . ..  ..  .... .... .... ..  .... ..  ..  ..  .... ..
2007-12-07 (341) PP SP JP | . . ..  ..  .... .... .... ..  .... ..  ..  ..  .... ..
2007-12-06 (340) PP SP JP | . . ..  ..  .... .... .... ..  .... ..  ..  ..  .... ..
2007-12-05 (339) PP SP JP | . . ..  ..  .... .... .... ..  .... ..  ..  ..  .... ..
2007-12-04 (338) PP SP JP | . . ..  ..  .... .... .... ..  .... ..  ..  ..  .... ..
2007-12-03 (337) PP SP JP | . . ..  ..  .... .... .... ..  .... ..  ..  ..  .... ..
2007-12-02 (336) PP SP JP | . . ..  ..  .... .... .... ..  .... ..  ..  ..  .... ..
2007-12-01 (335) PP SP JP | . . ..  ..  .... .... .... ..  .... ..  ..  ..  .... ..

                          | AUX ASP DWP FGM  HEE  HEP  HIA HID  LEI LFE NUA PEA  STA 
                          | 1 2 1S  1S  1S2S 1S2S 1S2S 1S  1S2S 2S  2S  2S  1S2S 1S  
--------------------------+---------------------------------------------------------------------
2007-11-30 (334) PP SP JP | . . ..  ..  .... .... .... ..  .... ..  ..  ..  .... ..
2007-11-29 (333) PP SP JP | . . ..  ..  .... .... .... ..  .... ..  ..  ..  .... ..
2007-11-28 (332) PP SP JP | . . ..  ..  .... .... .... ..  .... ..  ..  ..  .... ..
2007-11-27 (331) PP SP JP | . . ..  ..  .... .... .... ..  .... ..  ..  ..  .... ..
2007-11-26 (330) PP SP JP | . . ..  ..  .... .... .... ..  .... ..  ..  ..  .... ..
2007-11-25 (329) PP SP JP | . . ..  ..  .... .... .... ..  .... ..  ..  ..  .... ..
2007-11-24 (328) PP SP JP | . . ..  ..  .... .... .... ..  .... ..  ..  ..  .... ..
2007-11-23 (327) PP SP JP | . . ..  ..  .... .... .... ..  .... ..  ..  ..  .... ..
2007-11-22 (326) PP SP JP | . . ..  ..  .... .... .... ..  .... ..  ..  ..  .... ..
2007-11-21 (325) PP SP JP | . . ..  ..  .... .... .... ..  .... ..  ..  ..  .... ..
2007-11-20 (324) PP SP JP | . . ..  ..  .... .... .... ..  .... ..  ..  ..  .... ..
2007-11-19 (323) PP SP JP | . . ..  ..  .... .... .... ..  .... ..  ..  ..  .... ..
2007-11-18 (322) PP SP JP | . . ..  ..  .... .... .... ..  .... ..  ..  ..  .... ..
2007-11-17 (321) PP SP JP | . . ..  ..  .... .... .... ..  .... ..  ..  ..  .... ..
2007-11-16 (320) PP SP JP | . . ..  ..  .... .... .... ..  .... ..  ..  ..  .... ..
2007-11-15 (319) PP SP JP | . . ..  ..  .... .... .... ..  .... ..  ..  ..  .... ..
2007-11-14 (318) PP SP JP | . . ..  ..  .... .... .... ..  .... ..  ..  ..  .... ..
2007-11-13 (317) PP SP JP | . . ..  ..  .... .... .... ..  .... ..  ..  ..  .... ..
2007-11-12 (316) PP SP JP | . . ..  ..  .... .... .... ..  .... ..  ..  ..  .... ..
2007-11-11 (315) PP SP JP | . . ..  ..  .... .... .... ..  .... ..  ..  ..  .... ..
2007-11-10 (314) PP SP JP | . . ..  ..  .... .... .... ..  .... ..  ..  ..  .... ..
2007-11-09 (313) PP SP JP | . . ..  ..  .... .... .... ..  .... ..  ..  ..  .... ..
2007-11-08 (312) PP SP JP | . . ..  ..  .... .... .... ..  .... ..  ..  ..  .... ..
2007-11-07 (311) PP SP JP | . . ..  ..  .... .... .... ..  .... ..  ..  ..  .... ..
2007-11-06 (310) PP SP JP | . . ..  ..  .... .... .... ..  .... ..  ..  ..  .... ..
2007-11-05 (309) PP SP JP | . . ..  ..  .... .... .... ..  .... ..  ..  ..  .... ..
2007-11-04 (308) PP SP JP | . . ..  ..  .... .... .... ..  .... ..  ..  ..  .... ..
2007-11-03 (307) PP SP JP | . . ..  ..  .... .... .... ..  .... ..  ..  ..  .... ..
